Суммы взносов
Приложение 7 к протоколу ООСЧиС от 28.06.2025 № 17/25
Стоимость в год за одну сотку 1073 руб.
Номер участка стоимость за сотку Площадь участка Сумма взноса в руб.
2 1073 7,76 8326
3 1073 7,76 8326
4 1073 7,61 8166
5 1073 7,7 8262
6 1073 9,05 9711
7 1073 10,3 11052
1073 19,29 20698
1073 11,59 12436
8 1073 15,38 16503
1073 18,93 20312
9 1073 9,44 10129
1073 11,86 12726
10 1073 10,49 11256
11 1073 9,6 10301
12 1073 9,6 10301
13 1073 12,19 13080
14 1073 10 10730
15 1073 10 10730
16/17 1073 15 16095
18/17 1073 14,99 16084
19 1073 13,06 14013
20 1073 8,94 9593
21 1073 9,88 10601
22 1073 9,27 9947
23 1073 11,37 12200
24 1073 8,32 8927
25 1073 9,27 9947
26 1073 12,44 13348
27 1073 9 9657
28 1073 9,07 9732
29 1073 9,07 9732
30 1073 9,07 9732
31/32 1073 16,9 18134
33 1073 8,95 9603
34 1073 8,46 9078
35 1073 10,01 10741
36 1073 7,02 7532
37 1073 8,23 8831
38 1073 9,49 10183
39 1073 6,95 7457
40 1073 10,49 11256
41 1073 8,58 9206
42 1073 8,58 9206
43 1073 8,58 9206
44 1073 11,34 12168
45 1073 10,75 11535
46 1073 8,09 8681
47 1073 8,09 8681
48 1073 8,09 8681
49 1073 8,09 8681
50 1073 8 8584
51 1073 8 8584
52 1073 8,09 8681
53 1073 8,09 8681
54 1073 8,09 8681
55/56 1073 16,17 17350
57 1073 9,36 10043
58 1073 11,84 12704
59 1073 8,26 8863
60 1073 11,58 12425
61 1073 11,03 11835
62 1073 10,48 11245
63 1073 13,76 14764
64 1073 12,03 12908
65 1073 9,07 9732
67 1073 9,45 10140
68 1073 9,45 10140
69 1073 10,16 10902
70 1073 11,25 12071
71 1073 8,05 8638
72 1073 8,05 8638
73 1073 8,05 8638
74 1073 8,05 8638
75 1073 8,05 8638
76 1073 8,05 8638
77 1073 8,14 8734
78 1073 8,14 8734
79 1073 8,05 8638
80 1073 8,05 8638
81 1073 8,05 8638
82 1073 8,05 8638
83 1073 8,05 8638
84 1073 8,05 8638
85 1073 8,05 8638
86 1073 8,79 9432
87/88 1073 15,69 16835
89 1073 9,45 10140
90 1073 9,45 10140
91 1073 14,23 15269
92 1073 18,49 19840
95 1073 11,49 12329
96 1073 10,01 10741
97 1073 10,01 10741
98 1073 10,01 10741
99 1073 6 6438
100 1073 7,08 7597
101 1073 8,4 9013
102 1073 10,01 10741
103 1073 10,01 10741
104 1073 10,01 10741
105 1073 10,01 10741
106 1073 10,01 10741
107 1073 10,06 10794
108 1073 10,06 10794
109 1073 10,01 10741
110 1073 10,01 10741
111 1073 10,01 10741
112 1073 10,01 10741
113 1073 10,01 10741
114 1073 8,4 9013
115 1073 9,22 9893
116a 1073 6,15 6599
116б 1073 6 6438
117 1073 8,01 8595
118 1073 12,01 12887
119 1073 10,01 10741
120 1073 10,01 10741
121 1073 16,54 17747
122 1073 9,82 10537
123 1073 8,36 8970
124 1073 8,85 9496
125 1073 14 15022
128 1073 9,13 9796
129 1073 8,22 8820
130 1073 8,17 8766
131 1073 8,11 8702
132 1073 7,21 7736
133/148/149 1073 27,91 29947
134 1073 6,28 6738
135 1073 8,3 8906
136 1073 10,01 10741
137 1073 10,01 10741
138 1073 10,01 10741
139 1073 10,01 10741
140 1073 10,06 10794
141 1073 10,06 10794
142 1073 10,01 10741
143 1073 10,01 10741
144 1073 10,01 10741
145 1073 10,01 10741
146 1073 8,3 8906
147 1073 8,39 9002
150 1073 9,6 10301
151 1073 9,6 10301
152 1073 9,6 10301
153 1073 9,65 10354
154 1073 9,5 10194
155 1073 6,99 7500
156 1073 7,98 8563
157 1073 7,8 8369
158 1073 8,89 9539
159 1073 8,61 9239
160 1073 7,92 8498
161 1073 8,3 8906
162 1073 10,37 11127
163 1073 8,75 9389
164 1073 8,56 9185
165 1073 10,99 11792
166 1073 9,26 9936
167 1073 6,25 6706
168 1073 6,25 6706
169 1073 6,27 6728
170 1073 6,28 6738
171 1073 6,29 6749
172 1073 6,28 6738
173 1073 6,27 6728
174 1073 6,26 6717
175 1073 6,25 6706
176 1073 6,22 6674
177 1073 6,19 6642
178 1073 6,16 6610
179 1073 6,13 6577
180 1073 6,1 6545
181 1073 6,07 6513
182 1073 6,04 6481
183 1073 6,01 6449
184 1073 6,29 6749
185 1073 6,55 7028
186 1073 6,82 7318
187 1073 7,5 8048
190 1073 13,86 14872
200 1073 8,69 9324
201 1073 8,55 9174
202 1073 8,22 8820
203 1073 12,5 13413
204/205 1073 18,2 19529
206 1073 14,65 15719
207 1073 10,56 11331
208 1073 11,21 12028
209 1073 9,58 10279
210 1073 9,6 10301
212/211 1073 18,78 20151
214/213 1073 16,28 17468
215 1073 8,85 9496
216 1073 7,98 8563
217 1073 9,5 10194
218 1073 9,05 9711
219 1073 11,99 12865
220 1073 9,61 10312
221 1073 7,22 7747
222 1073 6,62 7103
223 1073 9,48 10172
224 1073 8,51 9131
225 1073 9,14 9807
226 1073 9,91 10633
227 1073 24,53 26321
228 1073 7,98 8563
229 1073 9,02 9678
230 1073 9,02 9678
231 1073 9,02 9678
232/233 1073 18,04 19357
234 1073 9,02 9678
235 1073 9,02 9678
236 1073 9,02 9678
237 1073 11,5 12340
239 1073 9,82 10537
240 1073 9,23 9904
241 1073 9,02 9678
242 1073 9,02 9678
243 1073 9,02 9678
244 1073 9,02 9678
245 1073 9,02 9678
246 1073 9,02 9678
247 1073 6,02 6459
248 1073 7,57 8123
249 1073 13,29 14260
250 1073 12,98 13928
251а 1073 6 6438
251б 1073 5,51 5912
252 1073 9,43 10118
253 1073 12,31 13209
254 1073 11,98 12855
255 1073 10,03 10762
256 1073 10,83 11621
257 1073 10,92 11717
258 1073 10,92 11717
259 1073 10,92 11717
260 1073 10,92 11717
261 1073 10,92 11717
262 1073 10,92 11717
263 1073 10,92 11717
264 1073 10,92 11717
265 1073 10,92 11717
266 1073 10,92 11717
267 1073 10,92 11717
268 1073 9,76 10472
269 1073 10,56 11331
270 1073 10,09 10827
271 1073 10,12 10859
272 1073 8,48 9099
273 1073 10,15 10891
275/274 1073 23,96 25709
276/277 1073 21,1 22640
278 1073 10,49 11256
279 1073 10,49 11256
280 1073 10,29 11041
281 1073 10,83 11621
282 1073 9,34 10022
283 1073 13,21 14174
284 1073 15,2 16310
285 1073 7,39 7929
286 1073 16,51 17715
287 1073 10,05 10784
288 1073 9,24 9915
289 1073 9,24 9915
290 1073 9,24 9915
291 1073 11,26 12082
292 1073 14,18 15215
293/294 1073 20,59 22093
295 1073 10,74 11524
296 1073 8,14 8734
297 1073 9,24 9915
298 1073 9,15 9818
299 1073 9,99 10719
300 1073 10,08 10816
301 1073 9,95 10676
302 1073 8,38 8992
303 1073 10,72 11503
304 1073 8,62 9249
305 1073 9,14 9807
306 1073 10,08 10816
307 1073 10,08 10816
308 1073 10,08 10816
309 1073 9,99 10719
310 1073 9,15 9818
311 1073 9,24 9915
312 1073 9,24 9915
313 1073 9,24 9915
314 1073 14,6 15666
315 1073 11,78 12640
316 1073 8,76 9399
317 1073 8,06 8648
318 1073 8,06 8648
319 1073 8,06 8648
320 1073 8,02 8605
321 1073 7,29 7822
322 1073 8,73 9367
323 1073 10 10730
324 1073 22,82 24486
325 1073 9,73 10440
326 1073 9,5 10194
327 1073 8,51 9131
328 1073 7,76 8326
329 1073 6,16 6610
330 1073 6,84 7339
331 1073 7,98 8563
332 1073 9,13 9796
333 1073 9,57 10269
334 1073 10,08 10816
335 1073 10,08 10816
336 1073 10,08 10816
337 1073 10,08 10816
338 1073 9,99 10719
339 1073 9,99 10719
340 1073 10,08 10816
341 1073 10,08 10816
342 1073 10,08 10816
343 1073 10,17 10912
344 1073 13,45 14432
345 1073 10,08 10816
346 1073 10,08 10816
347 1073 9,99 10719
348 1073 9,99 10719
349 1073 10,08 10816
350 1073 10,08 10816
351 1073 10,08 10816
352 1073 10,08 10816
353 1073 10,08 10816
354/355 1073 15,4 16524
356 1073 7,7 8262
357 1073 8,4 9013
358 1073 7,7 8262
359 1073 7,7 8262
    3300,78 3541737
Размеры взносов за период с 01.07.2024 по 30.06.2025.pdf

2024-08-03 14:21:55

Размеры взносов с 01.07.2025 по 30.06.2026.pdf

2025-06-30 22:33:08